Léiert wéi laang Liewensmëttelen frësch an der Speisbeweegung bleiwen, an Dir wësst genee wéi vill et opzemaachen ass a wann et d'Zäit ass fir Schlësselbestanddeeler wéi Bakpulver a Gewierzeenzement ze ersetzen.
Déi folgend Tabelle beschreiwt d'Haltbarkeet vun de gemeinsame Pantryklapper. Dir kopéiert eng Kopie fir Är Opname an hält se an der Kichen fir de schnelle Referenz:
| Ingrédient | Shelf Life | Ressourcen |
|---|---|---|
| Baking Supplies | ||
| Backpulver | 18 Méint | Wéi Dir Bakender Powder mécht |
| Natron | 2 Joer | Wéi ze soen Wann Bakende Soda ass nach gutt |
| Schockela, Bakform | 6-12 Méint | |
| Schockela Chips, hallefteg | 2 Joer | |
| Schockela Chips, Mëllech Schockela | 16 Méint | |
| Cocoa | 1 Joer | |
| Kaffemessen | 6-12 Méint | |
| Maisstär | 18 Méint | |
| Crème vu Tartar | 2-3 Joer | |
| Miel, all Zweck | 6-8 Méint | |
| Miel, Selbststänneg | 6-8 Méint | Wéi Dir Self Rising Mehl maachen |
| Miel, Weess | 6-8 Méint | |
| Hunneg | Onbestëmmend | |
| Mëllech, gedréet | 1 Joer | Wéi kënnt e verdoppelt Mëllech |
| Mëllech, pulveriséierter | 1 Joer | |
| Mëllech, séissgepresst condenséiert | 1 Joer | |
| Molasses | 2 Joer | |
| Nëss, geschuel | 4 Méint | |
| Nossen, ongeschéckt | 6 Méint | |
| Öl, Canola | 2 Joer onopgelaafter, 1 Joer | |
| Ueleg, Oliv | 6 Méint | |
| Ueleg, Geméis Spray | zwee Joer | |
| Salt | Onbestëmmend | |
| Zocker, brong | Onbestëmmend | Wéi kënnt et erwierklëch Hard Brown Sugar |
| Zocker, e Kärzell | Onbestëmmend | |
| Zocker, Puder | Onbestëmmend | Wéi Dir Pulvered Zucker mécht |
| Vanilläsextrait (Naivitéit) | 3 Joer | |
| Vanill Extrait (echte) | Onbestëmmend | Wéi Dir Vanilla Extract mécht |
| Heefeg | Den Expiratiounsdatum um Paket ze verfollegen | Wéi Proof Yeast Proof |
| Kräider & Gewierer (getrocknegt a Bier) | ||
| Allspice | 2-3 Joer | |
| Basil | 1-3 Joer | |
| Bucht verléisst | 1-3 Joer | |
| Schwaarz | 2-3 Joer | |
| Poulet | 2-3 Joer | |
| Zimtstéckelen | 3-4 Joer | |
| Zëmt, Buedem | 2-3 Joer | |
| Niewendru souz | 2-3 Joer | |
| Kariateregeschäft | 3-4 Joer | |
| Koriander, Terrain | 2-3 Joer | |
| Cumin | 2-3 Joer | |
| Dill | 1-3 Joer | |
| Drëscheneempfand | 2-3 Joer | |
| Knuewel (minzen) | 2 Joer, net geoppt | |
| Knuewel (Ganzt) | 3-4 Méint | |
| Knuewelzpudder | 2-3 Joer | |
| Ingwer, Buedem | 2-3 Joer | |
| Marjoram | 1-3 Joer | |
| Nutmeg | 2-3 Joer | |
| Onionpudder | 2-3 Joer | |
| Oregano | 1-3 Joer | |
| Péiters | 1-3 Joer | |
| Rosemary | 1-3 Joer | |
| Sage | 1-3 Joer | |
| Iwann | 1-3 Joer | |
| Thyme | 1-3 Joer | |
| Gedréchent Goods | ||
| Beans, getrocknegt | 1 Joer | Drock Bean Cooking Times |
| Cereal | 6-12 Méint onopfälteg, 2-3 Méint opgemaach | |
| Getrockene Fruucht (Rosinen, Aprikosen, asw.) | 6-12 Méint | |
| Jerky, kommerziell verpakt | 12 Méint | |
| Ierch, hausgemaach | 1-2 Méint | |
| Lentils | 1 Joer | |
| Oatmeal | 1 Joer | |
| Konserven & Jarred Goods | ||
| Applesauce | 12-18 Méint | |
| Beans, Konserven | 2-5 Joer | |
| Fleesch, Rëndfleesch | 2-5 Joer | |
| Broth, Poulet | 2-5 Joer | |
| Bouillon, Geméis | 2-5 Joer | |
| Konserve Fruucht | 12-18 Méint | |
| Konserven (Thon, Lachs, Huhn, etc.) | 2-5 Joer | |
| Konserven a Konserven | 12 Méint | |
| Kürbis purem | 12-18 Méint | |
| Supp (ausser Tomato) | 2-5 Joer | |
| Supp, Tomato | 12-18 Méint | |
| Tomato Paste | 12-18 Méint | |
| Tomato Sauce | 12-18 Méint | |
| Tomaten, zerstéiert | 12-18 Méint | |
| Tomaten, gedronk | 12-18 Méint | |
| Tomaten, Sonn getrocknegt (ueleg voll) | 12-18 Méint | |
| Tomaten, ganz | 12-18 Méint | |
| Pasta & Grains | ||
| Cookien, verpakt | 2 Méint | |
| Crackers | 8 Méint | |
| Pasta | 2 Joer | |
| Popcorn | 2 Joer | |
| Pretzels / Chips | 2 Méint | |
| Rice, Basmati | 2 Joer | |
| Rice, brong | 6 Méint | |
| Rice, Jasmin | 2 Joer | |
| Rice, wäiss | 2 Joer | |
| Rice, wëll | 6 Méint | |
| Gewiicht | ||
| Barbeque Sauce | 1 Joer | |
| Hot Sauce | 5 Joer onopfälleg | |
| Jam | 2 Joer | |
| Jelly | 2 Joer | |
| Ketchup | 1 Joer | |
| Maple Sirup, kënschtlech | 1 Joer | |
| Maple Sirup, real | 1 Joer onopfälleg | |
| Mayonnaise | 3-4 Méint no Package Datum | |
| Mustard | 2 Joer | |
| Äerdnossbotter | 6-9 Méint onopfälteg, 3 Méint opgemaach | |
| Pickles | 1 Joer | |
| Salade dressend | 12-18 Méint | |
| Salsa | 12-18 Méint | |
| Soja Zooss | 3 Joer onopfälleg | |
| Esseg, Apfelzëmmer | Bescht benotzt an 2 Joer, sécher indefinitiv | |
| Esseg, Balsamik | Bescht benotzt an 3 Joer, sécher onbestëmmten | |
| Esseg, Malz | Bescht benotzt an 2 Joer, sécher indefinitiv | |
| Esseg, rout Wäin | Bescht benotzt an 2 Joer, sécher indefinitiv | |
| Esseg, Reis | Bescht benotzt an 2 Joer, sécher indefinitiv | |
| Eegeschaft, wäiss | Onbestëmmend | |
| Esseg, wäisse Wäin | Bescht benotzt an 2 Joer, sécher indefinitiv | |
| Worcestershire Sauce | 1 Joer | |
| Drénken | ||
| Kaffi, Grond a Vakuumverpackt | 1 Joer onopgemaach, 1-2 Wochen opgemaach | |
| Kaffisbounen (geréift). Net vakuumverpumpt | 1-3 Wochen | |
| Kaffi, frësch Terrain | 1-2 Wochen | |
| Kaffi, direkt | 1 Joer onopfälteg, 2-3 Méint opgemaach | |
| Iced Téi Mëschung | 3 Joer onopgelaafter, 6-12 Méint op | |
| Juice Këschte | 4-6 Méint | |
| Juice, Fläschen oder Konserven | 12 Méint | |
| Soda | 3 Méint no der Verfallsdatum | |
| Téi, a Päck | 18 Méint onopfälteg, 1 Joer eréischt | |
| Téi, liest | 2 Joer onopgelaafter, 6-12 Méint | |
| Waasser, Fläsche | 1-2 Joer | |
| © Erin Huffstetler |
Sources: USDA, FDA, Virginia Cooperative Extension, lëtzebuergesch Genossenschaft fir Verlängerung
Printfrëndlech Versioun